高知(高知県)の実況天気(2025年06月14日)
月日 | 06月14日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:55(出) | 19:17(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 21.8℃ | 最高気温 26.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
22.0 | 21.8 | 22.9 | 24.8 | 25.4 | 25.6 | 25.3 | 24.5 | |
湿度(%) | 99 | 100 | 99 | 98 | 94 | 96 | 96 | 100 |
露点温度(℃) | 21.8 | 21.8 | 22.7 | 24.5 | 24.4 | 24.9 | 24.6 | 24.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.0 | 1011.8 | 1010.3 | 1008.4 | 1006.3 | 1005.2 | 1004.4 | 1002.1 |
![]() (-2.3) | ![]() (-1.2) | ![]() (-1.5) | ![]() (-1.9) | ![]() (-2.1) | ![]() (-1.1) | ![]() (-0.8) | ![]() (-2.3) | |
海面気圧(hPa) | 1013.6 | 1012.4 | 1010.9 | 1009.0 | 1006.9 | 1005.8 | 1005.0 | 1002.7 |
風向(16方位) | ![]() 西南西 | ![]() 北西 | ![]() 西 | ![]() 東北東 | ![]() 南東 | ![]() 北北東 | ![]() 南 | ![]() 東北東 |
風速(m/s) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
視程(km) | 20 | 2.8 | 4.1 | 20 | 20 | 18 | 12 | 3.7 |
不快指数 | ![]() 72 | ![]() 71 | ![]() 72 | ![]() 75 | ![]() 76 | ![]() 76 | ![]() 76 | ![]() 75 |
高知県各地の実況天気(2025年06月14日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
雨 | 26.0℃ | 21.8℃ | 58.0mm | 04:55 | 19:17 |
室戸岬 | ![]() |
雨 | 25.2℃ | 20.0℃ | 22.5mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
雨のち曇 | 27.0℃ | 21.9℃ | 30.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
雨 | 27.5℃ | 22.3℃ | 28.0mm | --- | --- |